Неисправности электрических машин
|
Неисправность
|
Причина
|
Устранение
|
| Общие неисправности и отказы | ||
| На фланцевых машинах разрушение фланцев | 1. Трещины различного происхождения | По возможности заварить сваркой или заменить разрушенные детали |
| 2. Вибрация машины,приводимой в движение | Балансировка колес машины(см. ниже) | |
| Разрушение лап машины в местах ихприсоединения к корпусу машины | Вибрация машины, приводимой в движение | Балансировка колес машины |
| Разрушение под-шипниковых щитовв местах крепления | Вибрация машины, при-водимой в движение | Балансировка колес машины |
| Разрушение гнезд срезьбой в статоре | Перекосы при затягивании винтов крепления щитов | Заваривание сваркой или замена статора |
| Ослабление крепления подшипника вгнезде щита | Износ гнезда при про-ворачивании внешнего кольца подшипника | Замена щита машины |
| Машина не вращается | 1. Заклинен приводимый механизм | Устранить заклинивание механизма |
| 2. Заклинена машина по причинам: | ||
| а) ржавчина в зазоре между статором и ротором | Разобрать машину и почистить внутреннюю поверхность статора и внешнюю поверхность ротора | |
| б) ржавчина в подшипниках | Вынуть ротор и промыть под-шипники бензином или другим растворителем | |
| в) подшипник вышел изстроя | Заменить подшипник | |
| г) нарушение центровки валов машины и механизма | Ослабить крепление машины и закрепить ее в правильном положении | |
| д) замерзла вода при конденсации пара в зазорах вращающихся деталей | Отогреть машину | |
| Двигатель не развивает нормальных оборотов, нагревается | 1. Перегрузка двигателя | Устранить перегрузку приво-димого механизма |
| 2. Вышел из строя подшипник | Заменить подшипник | |
| Перегрев обмотки статора | Нарушение вентиляции машины | Наладить вентиляцию машины: проверить наличие и исправность вентилятора, наличие свободного доступа воздуха к вентилятору |
| Перегрев части обмотки, машина гудит и из нее показывается дым | Витковое замыкание, короткое замыкание между фазами или замыкание обмотки с корпусом | Машина снимается и отправ-ляется в капитальный ремонт |
| После пуска машины ощущается напряжение на металлических конструк-циях | 1. Голые токоведущие части касаются деталей машины | Осмотреть коробку зажимов и лобовые части обмотки,найти и устранить неисправность |
| 2. Снижено до нуля сопротивление изоляции обмотки машины | Просушить машину (см. ниже) | |
| Сильная вибрация машины | 1. Вибрация колеса тур-бомашины (вентилятора, дымососа и др.), насаженного на вал двигателя | Произвести балансировку ко-леса турбомашины (см. ниже) |
| 2. Плохое крепление машины к раме или к рабочему механизму | Закрепить машину | |
| При работе машины слышен шум высокого тона | 1. Проворачивание ротора относительно вала | При наличии возможности устранить проворачивание,или заменить ротор, или отправить машину в капитальный ремонт |
| 2. Неисправен подшипник | Заменить подшипник | |
| 3. задевание ротора за ослабленный клин в пазу статора | Найти и устранить причину или машина отправляется в капитальный ремонт | |
| Сгорание (обугливание) изоляции обмотки статора | 1. Мала мощность двигателя | Установить двигатель большей мощности |
| 2. Машина плохо охлаждается по следующим причинам: а) на машине нет вентилятора, предусмотренного конструкцией |
Новую машину установить с вентилятором | |
| б) машина захламлена | Расчистить машину так, чтобы к ее вентилятору поступал свежий воздух | |
| в) машина подвергается постороннему нагреву | Принять меры для изоляции машины от источника нагрева | |
| 3. См. выше причины перегрева машины | ||
| 4. Выпадение части клина из паза статора, обмотка вышла из паза и | Машина отправляется в капитальный ремонт | |
| ротор задевает за обмотку, повреждая ее | ||
| 5. Осевой сдвиг ротора относительно статора | Машина отправляется в капи- тальный ремонт | |
| 6. Вал двигателя упирается в вал рабочей машины или в вал редуктора | Устранить неисправность, отодвинув назад двигатель и по ставив препятствие от его сдвига | |
Неисправности подшипников качения электрических машин |
||
| Подшипник перегревается, в нем слышен ненормальньй шум | 1. Подшипник и смазка загрязнены пылью | Удалить из подшипника старую смазку, промыть его в бензине или в другом растворителе и заложить новую смазку |
| 2.В подшипнике избыток смазки | Уменьшить количество смазки | |
| 3. Подшипник изношен | Заменить подшипник | |
| 4. Сильно натянут ремень передачи | Ослабить натяжение ремня | |
| 5. Нарушена центровка машины и механизма | См. выше о подготовке к включению электродвигателя | |
Асинхронные электродвигатели |
||
| Двигатель не запускается — не вращается и не слышно шума | 1. Не включается пускатель | Найти и устранить причину |
| 2. К двигателю не подходят 3 или 2 фазы пи-тающего напряжения | Найти причину, измеряя на-пряжение на питающих про-водах, начиная с выхода пускателя | |
| 3. Вышла из строя об-мотка статора | Заменить статор или весь дви-гатель | |
| Двигатель не отключается | Не отключается пускатель или другой пусковой аппарат | Проверить схему привода |
| Двигатель не вращается и ненормально гудит | 1. Не подходит одна фа-за питающего напряжения | Проверить наличие напряжения в питающих проводах, начиная с выхода пускателя |
| 2. Обгорел зажим в коробке двигателя | Разобрать, почистить и снова собрать зажим или сделать отдельно от колодки зажимов, заизолировав его | |
| 3. При наличии и неис-правности электрического тормоза в механизме двигатель заторможен | Проверить состояние тормоза.и если он включен из-за механических неисправностей или не отключается при включении двигателя, устранить неисправности | |
| Двигатель не развивает нормальныеобороты | 1. Витковое замыкание в обмотке двигателя | Заменить статор или двигатель |
| 2. Сгорел предохранитель высокого напряжения перед трансформатором, питающим сеть | Измерить напряжение в сети,и если оно не нормально, со-общить персоналу сетей высо-кого напряжения | |
| 3. См. общие неисправности электрических машин | ||
| Двигатель работает неустойчиво | Пускатель включается неустойчиво и искрит | См. табл. 2.33 |
| Двигатель делает рывок и останавливается | Слабое нажатие контактов пускателя | Устранить неисправность в цепи катушки пускателя или в его магнитной системе |
Синхронные машины |
||
| Перегрев активной стали статора при нормальной нагрузке | 1. Генератор работает с повышенным напряжением | Понизить напряжение регулятором напряжения |
| 2. Генератор вращается с пониженной частотой:понижена частота вращения первичного двигателя | Повысить частоту вращения первичного двигателя | |
| Перегрев обмотки возбуждения | 1. Генератор работает при повышенном напряжении или при понижен-ной частоте вращения | Отрегулировать величину на-пряжения или частоту вращения первичного двигателя |
| 2. Генератор работает при пониженном коэффициенте мощности, т.е.при большой реактивной мощности, поэтому увеличен ток возбуждения | Принять меры к увеличению коэффициента мощности: увеличить загрузку двигателей.получающих энергию от генератора, не допускать их работы вхолостую | |
| Отсутствие напряжения при холостом ходе генера-тора | Возбудитель не дает на-пряжения. При его отсутствии неисправно другое устройство возбуждения | Устранить неисправности воз-будителя или другого устрой-ства возбуждения |
| Возбудитель дает напряжение, но вцепи возбуждения нет тока | Обрыв или нарушение контакта в цепи возбуждения | Устранить неисправности,проверив целость цепи возбуждения |
| При холостом ходе генератора нет на-пряжения в одной фазе | Обрыв в одной фазе обмотки статора при соединении звездой или в двух фазах при соединении треугольником | Проверить места соединения обмоток и устранить нарушения, или машина отправляется в капитальный ремонттока |
| Искрение щеток | 1. Щетки установлены неправильно | Установить щетки согласно инструкции на машину |
| 2. Щеткодержатель уста-новлен неправильно | Установить щеткодержатель согласно инструкции на машину | |
| 3. Щетки износились | Заменить щетки | |
| 4. Щетки прижаты к коллектору сильно илислабо | Отрегулировать нажатие щеток согласно инструкции намашину | |
| 5. Щетки данного типа не соответствуют машине | Применить тип щеток согласно инструкции на машину | |
| 6. Установлены щетки разных типов | Установить щетки одного типа | |
| 7. Повышенная вибрация щеточного аппарата из-за ударов щеток о пластины коллектора | Увеличить жесткость щеточного аппарата | |
| Щетки искрят, генератор плохо возбуждается, двигатель плохо идет вход, обмотка якоря местами нагревается | 1. Некоторые соседние пластины коллектора соединены медью заусениц при обточке коллек-тора | Удалить заусеницы, отшлифо-вать коллектор стеклянной наждачной бумагой |
| 2. То же со стороны обмотки от припоя, оставшегося после пайки | Удалить припой | |
| 3. Витковое замыкание водной или нескольких якорных катушках | Заменить катушки | |
| При холостом ходе машины искрения щеток нет, с ростом нагрузки искрение сильно увеличивается | 1. Неправильное расположение щеток | Щетки расположить в соот-ветствии с инструкцией на ма-шину |
| 2. Неисправен щеточный аппарат | Устранить неисправности ще-точного аппарата | |
| 3. Главные и дополни-тельные полюсы чередуются неправильно | Сделать правильное чередова-ние полюсов | |
| 4. Неправильная полярность главных и дополнительных полюсов | Установить правильную по-лярность полюсов | |
| Неустойчивое, иногда пропадающее искрение при нагрузке | Слаб контакт в щеточном аппарате | Проверить контакты щеточного аппарата |
| Щетки искрят, почернение коллек-торных пластин, на-ходящихся на опре-деленном расстоянии друг от друга | 1. Слаб контакт в соединениях между обмоткойи коллектором | Проверить соединения |
| 2. Отдельные пластины коллектора выступили или запали | Обточить коллектор | |
| Щетки искрят, по-чернение каждой второй или третьей пластины коллектора | 1. Ослабла затяжка кол-лектора | Затянуть и обточить коллектор |
| 2. Выступает изоляция между пластинами кол-лектора | Продорожить (углубить) кол-лектор на 1,5.-2 мм | |
| Щетки искрят приотсутствии вышеука-занных неисправностей | 1. Если машина нагревается нормально, то причина в большом износе коллектора | Заменить коллектор |
| 2. При повышенном нагреве якоря причина в перегрузке машины | Устранить перегрузку машины | |
| Щетки искрят, ви-брируют, на коллекторе следы обгорания | 1. Вибрация машины | Устранить вибрацию |
| 2. Коллектор неровный | Проточить коллектор | |
| Легкое круговое ис-крение, искры между щетками | Коллектор загрязнен от смазки машины или от мягких щеток | Протереть коллектор тряпкой,смоченной в бензине, и отшлифовать стеклянной наждачной бумагой. Заменить, щетки на твердые |
| Круговой огонь поколлектору | 1. Установлены мягкие щетки | Заменить щетки |
| 2. Короткое замыкание во внешней цепи | Устранить замыкание | |
| Генератор невозбуждается | 1. У генератора нет ос-таточного магнетизма | Намагнитить машину от посто-роннего источника тока |
| 2. Щетки установлены неправильно | Щетки установить по инструкции | |
| 3. Замыкание в катуш-ках обмотки возбуждения | Заменить неисправные катушки | |
| 4. Короткое замыкание или обрыв в обмоткеякоря | Машина отправляется в капи-тальный ремонт | |
| Напряжение генератора ниже номинального | 1. Частота вращения ге-нератора ниже номинальной | Повысить частоту вращения двигателя, приводящего вовращение генератор |
| 2. Замыкание в параллельной обмотке воз-буждения | Заменить обмотку | |
| Напряжение генератора сильно падаетпри нагрузке | Понижается частота вра-щения двигателя, приво-дящего во вращение ге-нератор | Найти и устранить причину уменьшения частоты вращения двигателя при нагрузке генератора |
| Генератор дает по-вышенное напряжение при холостом ходе и при нагрузке | 1. Частота вращения вы-ше номинальной | Отрегулировать частоту вращения двигателя |
| 2. Сопротивление регу-лятора возбуждения не-достаточно | Отрегулировать величину со-противления регулятора вотбуждения | |
| Повышение напряжения генератора при его включениив сеть | Замыкание на корпус в регуляторе возбуждения | Устранить замыкание или за-менить регулятор |
| Двигатель не вращается, в обмотке якоря нет тока | 1. Нет тока из сети | Проверить положение включающих аппаратов, наличие напряжения в сети, пусковой реостат и провода |
| 2. Обрыв в пусковом реостате или в питающих проводах | ||
| 3. Обрыв в обмотке яко-ря | Устранить неисправность илизаменить якорь | |
| Двигатель не идет вход при нагрузке.Без нагрузки при проварачивании от руки развивает большую частоту вращения | 1. Обрыв или плохой контакт в цепи возбуж-дения | Найти неисправность и устранить |
| 2. Замыкание в катушке параллельного возбуждения 3. замыкание на корпус втой же катушке |
Ремонт или замена катушки Ремонт или замена катушки | |
| 4.Обрыв или витковое замыкание в оюмотке якоря | Ремонт обмотки или замена якоря | |
| Частота вращения двигателя превышает номинальную при номинальном напряжении | 1.Щетки сдвинуты с нейтрали против направления вращения двигателя | Установить щетки согласно инструкции на машину |
| 2. Велико сопротивление регулятора возбуждения | Отрегулировать величину сопротивления | |
| 3. Витковое замыкание в паралельной катушке обмотки возбуждения | Ремонт или замена катушки | |
| Частота вращения двигателя ниже номинальной при номинальном напряжении | 1.Щетки сдвинуты с нейтрали по направлению вращения двигателя | Установить щетки согласно инструкции на машину |
| 2. Мало сопротивление регулятора возбуждения | Отрегулировать величину сопротивления устранение вибраций электрических машин | |

Комментарии