Прайс лист на ремонт погрузчиков
Рецеклированные погрузчики
(после капитального ремонта)
|
Наименование
|
г\п
|
Цена с НДС -
18% |
| Электропогрузчик ЕВ-687(без АКБ) |
1т.
|
150000
|
| Электропогрузчик ЕВ-717 |
2т.
|
175000
|
| Электропогрузчик ЭП-103К |
1т.
|
70000
|
| Дизельный погрузчик ДВ-1661 |
1,6т.
|
270000
|
| Дизельный погрузчик ДВ-1792 |
3т.
|
330000
|
| Электротележка ЕП-011 (без АКБ) |
1т.
|
160000
|
| Электротележка ЕП-006 (самосвал)(без АКБ) |
3т.
|
180000
|
| Автопогрузчик ТСМ |
1,8т
|
450000
|
| Автопогрузчик ДВ-1788 |
2,5т.
|
270000
|
Цены на капитальный ремонт погрузчиков
|
Наименование
|
Цена с НДС 18%
|
| Электропогрузчик ЕВ-687 |
135000
|
| Электропогрузчик ЕВ-717 |
145000
|
| Электропогрузчик ЕВ-735 |
170000
|
| Дизельный погрузчик ДВ-1661 |
145000
|
| Дизельный погрузчик ДВ-1792 |
170000
|
| Электротележка ЭП-011 |
140000
|
| Электротележка ЭП-006(самосвал) |
160000
|
Прайс лист на ремонт погрузчиков
| № | Наименование работ | Цена с НДС-18% |
| 1 | Капитальный ремонт двигателя Д3900К / Д 2500К ( "ВАМО" Болгария) (в капитальный ремонт входят стоимость З./ч и следующие работы: замена гильзо-поршневой группы, шлифовка к/в, к/ремонт топливной си | 57 800 |
| 2 | Ремонт гидродинамической передачи ГДП -6860/6865 (новые насосы КтМ, пакеты, кольца, втулки, уплотнения, восстановленные: ось ГДП, распределитель РХТД-10) | от 20000 |
| 3 | Капитальный ремонт двигателя "PERKINS 4,236" | от 60845 |
| 4 | Капитальный ремонт двигателя "Toyota 2J", "Isuzu C-240","Kamazu" | от 82000 |
| 5 | Капитальный ремонт подъемного устройства ДВ-1788/1792 | от 32500 |
| 6 | Ремонт насосного ( или рабочего) колеса гидротрансформатора 4 уса | 7 900 |
| 7 | Ремонт ТНВД "Mefin" Д2500, Д3900 (восстановленный. В т. Ч. З./ч) | от 7800 |
| 9 | Капитальный ремонт силового агрегата ДВ -1792/1661 (двигатель+ коробка ГДП+гидротрансформатор) | 87 400 |
| 10 | Капитальный ремонт ведущего моста ДВ1792 ( с заменой главной пары, сателлитов и т.д.) | от 29500 |
| 11 | Капитальный ремонт управляемого моста ДВ 1792/1621 (расточка+ замена "всего") | 18 500 |
| 12 | Расточка балки управляемого моста ДВ 1792/1661 ЕВ 687 / 695 / 717 / 735 | от 7900 |
| 13 | Ремонт цилиндров: управления ЦСУ, наклона ЦН ( с заменой штока) | 4 800 |
| 14 | Капитальный ремонт погрузчика ДВ 1788/1792 | от 185000 |
| 15 | Капитальный ремонт погрузчика ДВ1621/1661 | от 170000 |
| 16 | Капитальный ремонт ЕВ 687 | от 100000 |
| 17 | Капитальный ремонт ЕВ 717 | от 110000 |
| 18 | Капитальный ремонт авто-электропогрузчиков Японского пр-ва | от 260000 |
| 19 | Капитальный ремонт электрической тележки | от 120000 |
| 20 | Капитальный ремонт погрузчиков TOYOTA, FANTUZZI, JUNGHEINRICH | от 260000 |
| 21 | Капитальный ремонт Львовского погрузчика 40814 с переоборудованием | 340 000 |
| 22 | Техобслуживание погрузчиков, сервисное обслуживание | 19 200 |
