ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕМОТКЕ СТАТОРОВ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ - 4А

 

 

Наименование Цена с НДС в руб. Наименование Цена с НДС в руб. Наименование Цена с НДС в руб.
эл.двигателя эл.двигателя эл.двигателя
4А50А2 0,09кВт 854 4А100S4 3,00кВт 3826 4A200M2 37,00кВт 16021
4А50В4 0,09кВт 939 4A112M8 3,00кВт 4953 4A200M4 37,00кВт 17566
4А50В2 0,12кВт 923 4A100S2 4,00кВт 3757 4A225M6 37,00кВт 22120
4А56А4 0,12кВт 981 4A100L4 4,00кВт 4790 4A250S8 37,00кВт 30090
4А56А2 0,18кВт 1145 4A112M2 4,00кВт 4318 4A280S10 37,00кВт 45541
4А56В4 0,18кВт 1173 4A112M6 4,00кВт 5038 4A200L2 45,00кВт 17429
4А63А6 0,18кВт 1233 4A132S8 4,00кВт 5806 4A200L4 45,00кВт 19283
4А56В2 0,25кВт 1126 4A100L2 5,50кВт 3928 4A250S6 45,00кВт 31253
4А63А4 0,25кВт 1265 4A112M4 5,50кВт 5073 4A250M8 45,00кВт 33985
4А63В6 0,25кВт 1533 4A132M8 5,50кВт 6334 4A280M10 45,00кВт 52942
4А71В8 0,25кВт 1606 4A132S6 5,50кВт 5806 4A315S12 45,00кВт 82230
4А50А4 0,27кВт 905 4A112M2 7,50кВт 5089 4A225M2 55,00кВт 22764
4А80А8 0,35кВт 1980 4A132M6 7,50кВт 6453 4A225M4 55,00кВт 25151
4А63А2 0,37кВт 1246 4A132S4 7,50кВт 5892 4A250M6 55,00кВт 36888
4А63В4 0,37кВт 1297 4A160S8 7,50кВт 8283 4A315S10 55,00кВт 74832
4А71А6 0,37кВт 1606 4A132M2 11,00кВт 5961 4A315M12 55,00кВт 84636
4А63В2 0,55кВт 1366 4A132M4 11,00кВт 7064 4A280S8 55,00кВт 43095
4А71В6 0,55кВт 1667 4A160S6 11,00кВт 8197 4A250S2 75,00кВт 30911
4А71А4 0,55кВт 1549 4A160M8 11,00кВт 8454 4A250S4 75,00кВт 33907
4А71В4 0,75кВт 1713 4A160S2 15,00кВт 7941 4A280S6 75,00кВт 46110
4А71А2 0,75кВт 1639 4A160S4 15,00кВт 8112 4A280M8 75,00кВт 53795
4А80А6 0,75кВт 1964 4A160M6 15,00кВт 8368 4A315M10 75,00кВт 89659
4А90LА8 0,75кВт 2578 4A180M8 15,00кВт 14089 4A250M2 90,00кВт 32960
4А71В2 1,10кВт 1673 4A160M2 18,50кВт 10550 4A250M4 90,00кВт 36702
4А80В6 1,10кВт 2160 4A160M4 18,50кВт 11427 4A280M6 90,00кВт 54649
4А80А4 1,10кВт 1980 4A180M6 18,50кВт 12439 4A315S8 90,00кВт 64287
4А90LВ8 1,10кВт 2647 4A200M8 18,50кВт 17078 4A280S2 110,00кВт 52088
4А80А2 1,50кВт 1999 4A180S2 22,00кВт 13577 4A315S6 110,00кВт 85304
4А80В4 1,50кВт 2578 4A180S4 22,00кВт 14159 4A315M8 110,00кВт 97869
4А90L6 1,50кВт 2210 4A200M6 22,00кВт 15227 4A280M2 132,00кВт 57754
4А100L8 1,50кВт 3706 4A200L8 22,00кВт 16993 4A280M4 132,00кВт 66613
4А80В2 2,20кВт 2049 4A180M2 30,00кВт 14998 4A315M6 132,00кВт 100494
4А90L4 2,20кВт 2562 4A180M4 30,00кВт 15719 4A315S2 160,00кВт 91975
4А100L6 2,20кВт 3843 4A200L6 30,00кВт 17846 4A315S4 160,00кВт 104557
4A90L2 3,00кВт 2613 4A225M8 30,00кВт 23311 4A315M2 200,00кВт 103460
4А100S6 3,00кВт 4682 4A250S10 30,00кВт 30740 4A315M4 200,00кВт 117654

 

Производим ремонт:

1. Электродвигателей асинхронных любой серии от 0,1 кВт до 250 кВт.

2. Трансформаторов сварочных и понижающих.

3. Электромагнитных катушек, магнитных шайб.


При наличии конструктивных особенностей электродвигателя, выполнении частичного

ремонта или дополнительных работ применяются коэффициенты:


1. Ремонт трех- и четырехскоростных электродвигателей к-1,3

2. Ремонт электродвигателей иностранных производителей к-1,2

3. Ремонт взрывозащищенных электродвигателей к-1,3

4. Ремонт однофазных электродвигателей (точил, вентиляторов) к-1,15

5. Ремонт электродвигателей привода тельферов, гидротолкателей,вибраторов к-1,15

6. Ремонт только статора электродвигателя (по договоренности)

7. Ремонт электродвигателя без смены обмоток (разборка,сушка,пропитка,покраска,испытание)(по договоренности)

8. Пропитка, сушка статора (по договоренности)

9. Отсутствие обмотки в статоре электродвигателя к-1,2

10. Снятие муфт, шкивов, шестерен и т.д. к-1,05

11. Модернизация электродвигателя с изменением мощности, частоты вращения к-1,2

12. Проведение срочного ремонта в течение 2-3х дней к-1,3

13. Дополнительные работы по восстановлению вала или бокового щита под подшипник (по договоренности)

14. Восстановление пазов статора (по договоренности)

15. Ремонт электродвигателя с шинной обмоткой (по договоренности)

16. Ремонт электродвигателя с фазным ротором (по прайс листу)

17. Сборка, разборка, диагностика электродвигателя (по договоренности)

18. Замена одного кольца на роторе фазного двигателях (по договоренности)

19. Прессовка статора (по договоренности)

20. Замена выводных концов без сборки (по договоренности)

21. Ремонт компрессора (по договоренности)

22. Проточка якоря (по договоренности)




"2"- 3000 об/мин.,"4"- 1460-1500 об/мин.,"6"- 960 об/мин.,"8"- 720 об/мин.

Электродвигатели пр-ва "Элдин" (синий корпус) + 25% от прайс-листа
.



Гарантия 6 месяцев распространяется только на эоборудование привезенное в сборе.

назад...